<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>اسعار العملات</title>
	<atom:link href="http://www.150currencies.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.150currencies.com</link>
	<description>اسعار العملات في جميع دول العالم</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2011 02:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>توقعات بانتعاش متوسط للإقتصاد المصري في 2012</title>
		<link>http://www.150currencies.com/%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b4-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%84%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a/</link>
		<comments>http://www.150currencies.com/%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b4-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%84%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 02:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار العملات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.150currencies.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[أشار بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية الأخيرة إلى ان الشعب المصري استقبل حقبة جديدة في 11 فبراير من هذا العام مع استقالة الرئيس السابق حسني مبارك وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية. وشكّل هذا التطور حدا سياسيا فاصلا لمصر وللمنطقة بما يعد به من انفتاح سياسي وإصلاح. وقد كان تأثير ذلك على الاقتصاد مضنيا، على الأقل [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.150currencies.com/%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b4-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%84%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>أسعار العملات اليوم في السودان بالجنيه السوداني</title>
		<link>http://www.150currencies.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d9%8a/</link>
		<comments>http://www.150currencies.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d9%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 10:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اسعار العملات في أفريقيا]]></category>
		<category><![CDATA[اسعار العملات في الدول العربية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.150currencies.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.150currencies.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>أسعار العملات اليوم في موريشيوس بروبية موريشيوسي</title>
		<link>http://www.150currencies.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%b4%d9%8a%d9%88%d8%b3/</link>
		<comments>http://www.150currencies.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%b4%d9%8a%d9%88%d8%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 18:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اسعار العملات في أفريقيا]]></category>
		<category><![CDATA[MUR]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات اليوم]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات بروبية موريشيوسي]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات في بورت لويس]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات في موريشيوس]]></category>
		<category><![CDATA[روبية موريشيوسية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://150currencies.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[تعرف على آخر اسعار العملات بتاريخ اليوم    في موريشيوس بروبية موريشيوسي (بورت لويس)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.150currencies.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%b4%d9%8a%d9%88%d8%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>أسعار العملات اليوم في ملاوي بكواتشا مالاوى</title>
		<link>http://www.150currencies.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%8a/</link>
		<comments>http://www.150currencies.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 04:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اسعار العملات في أفريقيا]]></category>
		<category><![CDATA[MWK]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات اليوم]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات بكواتشا مالاوى]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات في بلانتير]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات في ملاوي]]></category>
		<category><![CDATA[كواتشا مالاوى]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://150currencies.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[تعرف على آخر اسعار العملات بتاريخ اليوم    في ملاوي بكواتشا مالاوى (بلانتير)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.150currencies.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>أسعار العملات اليوم في ليبيريا بالدولار الليبيري</title>
		<link>http://www.150currencies.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a7/</link>
		<comments>http://www.150currencies.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 11:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اسعار العملات في أفريقيا]]></category>
		<category><![CDATA[LRD]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات اليوم]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات بالدولار الليبيري]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات في ليبيريا]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات في مونروفيا]]></category>
		<category><![CDATA[دولار ليبيري]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://150currencies.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[تعرف على آخر اسعار العملات بتاريخ اليوم    في ليبيريا بالدولار الليبيري (مونروفيا)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.150currencies.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>أسعار العملات اليوم في ليسوتو باللوتى الليسوتوي</title>
		<link>http://www.150currencies.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d9%8a%d8%b3%d9%88%d8%aa%d9%88/</link>
		<comments>http://www.150currencies.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d9%8a%d8%b3%d9%88%d8%aa%d9%88/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 23:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اسعار العملات في أفريقيا]]></category>
		<category><![CDATA[LSL]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات اليوم]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات باللوتى الليسوتوي]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات في ليسوتو]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات في ماسيرو]]></category>
		<category><![CDATA[لوتى ليسوتوي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://150currencies.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[تعرف على آخر اسعار العملات بتاريخ اليوم    في ليسوتو باللوتى الليسوتوي (ماسيرو)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.150currencies.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d9%8a%d8%b3%d9%88%d8%aa%d9%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>أسعار العملات اليوم في جزر فوكلاند بجنيه جزر فوكلاند</title>
		<link>http://www.150currencies.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%ac%d8%b2%d8%b1-%d9%81%d9%88%d9%83%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%af/</link>
		<comments>http://www.150currencies.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%ac%d8%b2%d8%b1-%d9%81%d9%88%d9%83%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 06:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اسعار العملات في أمريكا الجنوبية]]></category>
		<category><![CDATA[FKP]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات اليوم]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات بجنيه جزر فوكلاند]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات في جزر فوكلاند]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات في ستانلي]]></category>
		<category><![CDATA[جنيه جزر فوكلاند]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://150currencies.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[تعرف على آخر اسعار العملات بتاريخ اليوم    في جزر فوكلاند بجنيه جزر فوكلاند (ستانلي)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.150currencies.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%ac%d8%b2%d8%b1-%d9%81%d9%88%d9%83%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>أسعار العملات اليوم في كينيا بالشلن الكينيي</title>
		<link>http://www.150currencies.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%83%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a7/</link>
		<comments>http://www.150currencies.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%83%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 02:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اسعار العملات في أفريقيا]]></category>
		<category><![CDATA[KES]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات اليوم]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات بالشلن الكينيي]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات في كينيا]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات في نيروبي]]></category>
		<category><![CDATA[شلن كينيي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://150currencies.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[تعرف على آخر اسعار العملات بتاريخ اليوم    في كينيا بالشلن الكينيي (نيروبي)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.150currencies.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%83%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>أسعار العملات اليوم في غينيا بالفرنك الغيني</title>
		<link>http://www.150currencies.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%ba%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a7/</link>
		<comments>http://www.150currencies.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%ba%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 09:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اسعار العملات في أفريقيا]]></category>
		<category><![CDATA[GNF]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات اليوم]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات بالفرنك الغيني]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات في غينيا]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات في كوناكري]]></category>
		<category><![CDATA[فرنك غيني]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://150currencies.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[تعرف على آخر اسعار العملات بتاريخ اليوم    في غينيا بالفرنك الغيني (كوناكري)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.150currencies.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%ba%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>أسعار العملات اليوم في كولومبيا بالبيزو الكولومبي</title>
		<link>http://www.150currencies.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%83%d9%88%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%a7/</link>
		<comments>http://www.150currencies.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%83%d9%88%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 08:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اسعار العملات في أمريكا الجنوبية]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات اليوم]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات بالبيزو الكولومبي]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات في بوجوتا]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات في كولومبيا]]></category>
		<category><![CDATA[بيزو كولومبي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://150currencies.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[تعرف على آخر اسعار العملات بتاريخ اليوم    في كولومبيا بالبيزو الكولومبي (بوجوتا)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.150currencies.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%83%d9%88%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

